Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
€ 1.752,67 * (€ 1.510,92 netto zzgl. MwSt.)
€ 1.949,58 * (10,1% gespart)
€ 1.949,58 * (10,1% gespart)
Inhalt: 1 Stück
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 14 Werktage
- Artikel-Nr.: 14.05.00.01.06
Hier finden Sie Windsensoren ohne bewegliche Teile. Diese Sensoren werden in vielfältigen... mehr
Produktinformationen "Statischer Wetter-Sensor EOLOS-IND"
Hier finden Sie Windsensoren ohne bewegliche Teile. Diese Sensoren werden in vielfältigen Anwendungsbereichen, besonders unter rauen Umweltbedingungen eingesetzt. Die kompakte Konstruktion des statischen Messsystems und das robuste Gehäuse machen den Sensor extrem zuverlässig und langlebig.
Statische Sensoren sind auch als Kompaktwetterstationen mit 6 Wetterparametern erhältlich:
Windrichtung
Windgeschwindigkeit
reltive luftfeuchte
Lufttemperatur
Taupunkt
Luftdruck ( EOLOS ind)
Static sensors
| Sensorart: | Statischer Sensor |
| Anwendung: | Flughäfen, Gebäudeautomatisierung, Industrie, Landeplätze, Landwirtschaft, Militär, Segelfluggelände, Solartechnik, Umweltschutz, Windenergie |
| Parameter: | Luftdruck, Lufttemperatur, Relative Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Windrichtung |
| Hersteller: | Lambrecht Meteo |
| Norm-WMO: | WMO-No,8 7th EditionTeil1 Kapitel 2 Temperatur, WMO-No,8 7th EditionTeil1Kapitel 3 Atmosphärischer Luftdruck, WMO-No,8 7th EditionTeil1Kapitel 4 Feuchte, WMO-No,8 7th EditionTeil1Kapitel 5 Bodenwind |
| Norm: | VDI 3786 Blatt 2 Wind., VDI 3786 Blatt 3 Lufttemperatur, VDI 3786 Blatt 4 Luftfeuchte, VDI 3786 Blatt 16 Messen des Luftdrucks |
| Luftdruck Messverfahren: | piezzoresistiv |
| Luftdruck Messgenauigkeit [hPa]: | ± 0,5 hPa |
| Luftdruck Messbereich [hPa]: | 600 ... 1100 hPa, |
| Luftfeuchte Messverfahre: | Capacitives Polymer |
| Luftfeuchte Messbereich [% r.F.]: | 0 ... 100 % r.F. |
| Luftfeuchte Messgenauigkeit [% r.F.]: | 3 % r.F. |
| Lufttemperatur Messbereich [°C]: | -40 bis +60°C |
| Lufttemperatur Messgenauigkeit [K]: | +/- 0,8° |
| Windgeschwindigkeitsmessverfahre: | thermoelektrisch |
| Windgeschwindigkeit Ansprechschwelle {m/s]: | 0,1 m/s |
| Windgeschwindigkeit Messgenauigkeit : | +/- 0.5 m/s |
| Windgeschwindigkeit Messbereich [m/s]: | 0 - 85 km/h |
| Windrichtungsmessverfahren: | thermoelektrisch |
| Windrichtung Ansprechschwelle: | < 0,1 m/s |
| Windrichtung Messgenauigkeit: | ± 5° |
| Windrichtung Messbereich: | 0 - 360° |
| Abmessungen(cm): | H 395 mm • Ø 190 mm • für Montagerohr Ø 60 mm |
| Stromverbrauch: | 2,5A |
| Spannungsversorgung: | 24VDC |
| Schutzgrad: | IP66 |
| Heizung: | vollwintertaulich |
| Schnittstellen: | RS422 |
| Masthalterung: | 60 cm |
| Gehäuse: | Aluminium lackiert |
| Gewicht (Kg): | 3,6 |
Weiterführende Links zu "Statischer Wetter-Sensor EOLOS-IND"
TIPP!
TIPP!