Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
561 159,47 руб * (483 758,16 руб netto zzgl. MwSt.)
* Все цены вкл. НДС без стоимости доставки
Срок доставки 14 Рабочих дней
- Номер товара: 01.21.01.00.
Die Kombination aus modernen und sparsamen Sensoren sowie leistungsstarker... mehr
Описание товара "Automatische klimatologische Wetterstation mit 7 Parametern"
Die Kombination aus modernen und sparsamen Sensoren sowie leistungsstarker Kommunikationstechnik garantiert neben zuverlässigen und präzisen Messdaten auch uneingeschränkte Verfügbarkeit der gemessenen Umweltparameter.
Features und Vorteile der Umweltmessstation
- Die Lambrecht-Umweltmessstationen sind komplett vorkonfiguriert
- Die Installation ist einfach, der Verdrahtungsaufwand minimal
- Die Sensoren sind äußerst präzise und langlebig
- Der Datenspeicher des Tropos reicht für ein Jahr
- Der Wartungsaufwand wird durch beste Produktqualität minimiert
- Kontinuierliche Datenübertragung schützt vor Datenverlust
- Auswertesoftware und Kabel sind im Lieferumfang enthalten
- Solarstromversorgung
Folgende Parameter werden gemessen:
- Windrichtung
- Windgeschwindigkeit
- Niederschlag
- Globalstrahlung
- Luftdruck
- Lufttemperatur
- Luftfeuchte
| Тип датчика: | Niederschlagsdauer-Sensoren, Windgeschwindigkeitssensor Pro-WEA, Windrichtungssensor Pro-WEA |
| Messgeräteart: | Automatische klimatologische Wetterstation |
| применение: | Baustellenüberwachung, Lüftungs- und Klimatechnik, Verkehr, Воздушные измерения, автоматизация зданий, мониторинг полигона, промышленность, сельское хозяйство, сохранение |
| параметр: | Globalstrahlung, Luftdruck, Lufttemperatur, Relative Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Windstärke, Windweg, осадки |
| производитель: | Lambrecht Метео |
| Норма-ВМО: | WMO-No,8 7th EditionTeil1 Kapitel 2 Temperatur, WMO-No,8 7th Edition Teil1 Kapitel 7 Strahlung, WMO-No,8 7th EditionTeil1Kapitel 4 Feuchte, WMO-No,8 7th EditionTeil1Kapitel 5 Bodenwind, ВМО-№: 8; 7-е издание Часть 1 Глава 3 Атмосферное давление, ВМО Нет, 7-е издание 8 Часть 1 Глава 6 осадков |
| стандарт: | VDI 3786 Blatt 2 Wind., VDI 3786 Blatt 3 Lufttemperatur, VDI 3786 Blatt 4 Luftfeuchte, VDI 3786 Часть 5 Радиационное Измерение, VDI 3786 Часть 7 осадков |
| Luftdruck Messverfahren: | piezzoresistiv |
| Luftdruck Messgenauigkeit [hPa]: | ± 0,5 hPa |
| Luftdruck Messbereich [hPa]: | 800 ... 1050hPA |
| Luftfeuchte Messverfahre: | Capacitives Polymer |
| Luftfeuchte Messbereich [% r.F.]: | 10% bis 100% r.F. |
| Luftfeuchte Messgenauigkeit [% r.F.]: | 3 % r.F. |
| Lufttemperatur Messbereich [°C]: | 30 – +50 °C |
| Lufttemperatur Messgenauigkeit [K]: | +/- 0,3° |
| Windgeschwindigkeitsmessverfahre: | Robinson's Kreuz, optoelektronisch |
| Windgeschwindigkeit Ansprechschwelle {m/s]: | 0,1 m/s |
| Windgeschwindigkeit Messgenauigkeit : | +/- 0.5 m/s |
| Windgeschwindigkeit Messbereich [m/s]: | 0 to 50 m/s |
| Windrichtungsmessverfahren: | Wind vane, g-bit optoelectronischer Gray Code Encoder |
| Windrichtung Ansprechschwelle: | < 0,5 m/sec |
| Windrichtung Messgenauigkeit: | ± 5° |
| Windrichtung Messbereich: | 0 - 360° |
| Globalstrahlung Messbereich: | 0 - 1500 W/m² |
| Globalstrahlung Spektralbereich [nm]: | 0,3 - 2,8 µm |
| Regenmenge Messgenauigkeit: | 30% |
| Regenmenge Auffangfläche: | 200 cm² |
| Regenmenge max. Intensität: | 10 mm/min |
| источник питания: | 10 ... 30 VDC |
| корпус: | Edelstahlgehäuse |
| Вес (Кг): | 9,5 |
Ссылки на другие веб-сайты "Automatische klimatologische Wetterstation mit 7 Parametern"