Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
€ 428,91 * (€ 369,75 netto zzgl. MwSt.)
€ 448,40 * (4,35% gespart)
€ 448,40 * (4,35% gespart)
Inhalt: 1 Stück
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 5 Werktage
- Artikel-Nr.: 13.05.10.01.01
Das XP200 ist ein präzises und flexibles All-Round-Handmessgerät, handlich und robust.... mehr
Produktinformationen "Handmessgerät XP200 Feuchte- und Temperaturmessungen in der Klima und Umwelttechnik"
Das XP200 ist ein präzises und flexibles All-Round-Handmessgerät, handlich und robust. Verschiedene intelligente Sensoren sind anschließbar und automatisch erkennbar, Speicherung von Messkampagnen, Errechnung sämtlicher Klimadaten, Auswertungssoftware SmartGraph3.
Einige Vorteile im Detail:
- Präzises, robustes sowie flexibel einsetzbares Allround-Handmessgerät
- Einfache und unempfindliche Bedienung
- Sensor-Anschluss mit automatischer Erkennung
- Speichert Messkampagnen
- Erlaubt es, alle Klimadaten zu berechnen und zu archivieren
- SmartGraph3 Auswertungssoftware inklusive
| Hersteller: | Lufft |
| Messgeräteart: | Handmessgerät, Handmessgerät XP200 |
| Norm: | VDI 3786 Blatt 3 Lufttemperatur, VDI 3786 Blatt 4 Luftfeuchte, VDI 3786 Blatt 16 Messen des Luftdrucks |
| Anwendung: | Baustellenüberwachung, Deponieüberwachung, Forschung, Gebäudeautomatisierung, Industrie, Klimamessungen, Lüftungs- und Klimatechnik, Reinraum- und Prozessmesstechnik, Transportmeteorologie, Transportüberwachung, Umweltschutz |
| Parameter: | Luftdruck, Lufttemperatur, Relative Luftfeuchte |
| Luftdruck Messbereich [hPa]: | 800...1100 hPa |
| Luftdruck Messgenauigkeit [hPa]: | ±0,5 hPa (bei Raumtemp. 25 °C) |
| Langzeitstabillität:: | typ. 1 hPa/Jahr |
| Luftdruck Messverfahren: | piezzoresistiv |
| Luftfeuchte Messbereich [% r.F.]: | 0 ... 100 % r.F. |
| Luftfeuchte Messgenauigkeit [% r.F.]: | +15 ... +30 °C: typ. ±0,8 % rF 0 ... +50 °C: typ. ±1,0 % rF -20 ... +80 °C: typ. ±2,5 % rF |
| Luftfeuchte Messverfahre: | Resistiv-elektrolytisch |
| Lufttemperatur Messbereich [°C]: | -20 ... 80 °C, -40...80 °C Standartfühler |
| Lufttemperatur Messgenauigkeit [K]: | 0 ... +70 °C: ±0,15 K -20 ... +80 °C: ±0,25 K Referenzfühler, bei 20°C, ± 0,1°C bei 0...40°C ± 0,2°C sonst ± 0,5°C Standartfühler |
| berechnete Grössen: | Eiskugeltemperatur °C/°F, Feuchtekugeltemperatur °C/°F, Frostpunkttemperatur °C/°F, Luftdichte kg/m3, Mathematisch: MIN/MAX/AVG/HOLD, Mischverhältnis bei Sättigung (100%) g/kg, Rel. Feuchte (%r.H), Rel. Feuchte Eis (%r.H), Spezifische Enthalpie (Masse Luft) kJ/kg, Sättigungsdampfdruck ü. Eis/Wasser (hPa), Taupunkttemperatur °C/°F, Temperatur(°C/°F), Volumenanteil Wasserdampf /Masseanteil Wasserdampf (%), Wasserdampfdichte (Absolute Feuchte) g/m3, Wasserdampfpartialdruck (hPa) |
| Abmessungen(cm): | 170x62x34 mm |
| Dispaly: | Touchscreen |
| Displaysteurung: | Touchscreen, kapazitiv |
| Display Technologie: | TFT, Auflösung 240x320, 65k Farben, guter Kontrast durch Piezoresistiv Technologie |
| Displayoberpfläche: | Härtegrad 7, kratzfest |
| Speicherkapazität Datenlogger: | bis zu 200 Messblöcke / ca. 1 Mio Messwerte |
| Gewicht (Kg): | 0,2 |
| Spannungsversorgung: | 4 Alkaline LR6 AA 1.5V / USB 5V |
| Gehäuse: | Kunststoffe |
Weiterführende Links zu "Handmessgerät XP200 Feuchte- und Temperaturmessungen in der Klima und Umwelttechnik"
TIPP!